Кількість інфікованих COVID-19 в Україні зростає. За минулу добу було зафіксовано 5 590 нових випадків коронавірусної інфекції. Водночас 107 хворих, на жаль, померли і 2 137 осіб – одужали.
Таку інформацію оприлюднила система моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Найбільше хворих – 637 осіб – виявили у Харківській області. У Києві зафіксували 422 нових хворих і рекордну кількість летальних випадків – 21.
Загалом від початку пандемії на коронавірус в Україні захворіло понад 276 тис. людей. З них майже 119 тис. – вже одужали, а 5229 осіб – не змогли подолати недугу.
Поширення COVID-19 у регіонах:
- Харківська область – 26 262 (+637);
- Київ – 28 512 (+422);
- Львівська область – 23 474 (+345);
- Дніпропетровська область – 9 614 (+342);
- Одеська область – 17 349 (+302);
- Донецька область – 6 247 (+286);
- Хмельницька область – 9 491 (+261);
- Київська область – 11 751 (+226);
- Тернопільська область – 16 478 (+228);
- Сумська область – 7 712 (+227);
- Чернігівська область – 6 038 (+226);
- Житомирська область – 8 861 (+200);
- Черкаська область – 6 047 (+198);
- Полтавська область – 5 093 (+187);
- Івано-Франківська область – 15 765 (+185);
- Волинська область – 10 140 (+185);
- Миколаївська область – 5 052 (+185);
- Чернівецька область – 16 828 (+179);
- Рівненська область –15 026 (+158);
- Запорізька область – 5 900 (+138);
- Закарпатська область – 11 169 (+127);
- Вінницька область – 7 845 (+119);
- Луганська область – 2 015 (+98);
- Херсонська область – 2 112 (+88);
- Кіровоградська область – 1 396 (+41).
Дивіться також: Адаптивний карантин до кінця 2020 року: що змінюється